2025年6月19日至2025年7月2日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第六期38宗物业招租公告》,2025年7月3日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2025年第六期38宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年7月3日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江北路(二巷)18-4号201房、101房 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 92.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 许红艳 | 424.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.08.01-2029.12.31 | 4年零5个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 2025.08.01-2028.07.31 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街38号(广州市南沙区珠江街旧市场北19号) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区万顷沙红哨路六巷6号 | 2025.08.01-2029.12.31 | 4年零5个月 | 185.06 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
15 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 潘宇辉 | 1293.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2025.08.01-2029.12.31 | 4年零5个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 梁锐明 | 1133.00 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2025.08.01-2027.12.31 | 2年零5个月 | 110.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街35 号(服装街南34号) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号401房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 115.89 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号604房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号301房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4个月 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园六栋701号 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 78.55 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号404房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
28 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 67.76 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
31 | 广州市番禺区市桥镇东城中街2幢2号首层 | 2025.08.01-2030.07.31 | 5年 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301房(步梯) | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 115.86 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
33 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
34 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
35 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2025.08.01-2027.07.31 | 2年 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
36 | 广州市珠江管理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 场地746.50 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
37 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.08.01-2031.07.31 | 6年 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
38 | 广州市南沙区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 2025.08.01-2030.12.31 | 5年零5个月 | 场地1,341.00 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年7月15日至2025年7月17日)。
广州南国置业有限公司
2025年7月14日