2025年5月16日至2025年5月29日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第五期38宗物业招租公告》,2025年5月30日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2025年第五期38宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年5月30日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江北路(二巷)18-4号201房、101房 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 92.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街95号 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 伍娉娉 | 871.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 2025.07.01-2028.06.30 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街97号 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 24.03 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 王敬洪 | 991.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 115.94 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 24.66 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街38号(广州市南沙区珠江街旧市场北19号) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号601房 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 邱利红 | 1426.00 | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2025.07.01-2027.12.31 | 2年零6个月 | 110.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街8号203(步梯) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区万顷沙红哨路六巷6号 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 185.06 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街35 号(服装街南34号) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号401房(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 115.89 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号403房(电梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冯齐嘉 | 1256.00 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号604房(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
30 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 67.76 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
33 | 广州市番禺区市桥镇东城中街2幢2号首层 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年零6个月 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
34 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之110) | 2025.09.01-2029.08.31 | 4年 | 78.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 罗良章 | 3128.00 |
|
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
35 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
36 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
37 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
38 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.07.01-2030.12.31 | 5年零6个月 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年6月12日至2025年6月16日)。
广州南国置业有限公司
2025年6月12日